Серия TOP VISION 1-3кВА Rack/Tower, PF=0,9 (PF=1 под заказ), для мощности нагрузки 900(1000)Вт -2700(3000)Вт
Описание
TOP VISION UPS 1-3K
Особенности:
- Технология On-Line двойного преобразования
- Может быть заказан в форм-факторе Tower или Rack/Tower с батарейными модулями Rack. В комплект варианта Rack/Tower входят крепления для установки в стойку и ножки для установки вертикально на пол. Дисплей ориентируется в нужное положение.
- Эксклюзивное значение энергии защиты от всплесков (скачков) напряжения — 1146 джоулей, это лучший в своём классе, очень высокий порог защиты, а это значит, что ИБП TOP VISION будет работать там, где решения конкурентов выйдут из строя.
- Защита от перенапряжения, от перегрузки, от короткого замыкания в цепи нагрузки
- Для заказа доступны версия со встроенными батареями и версия с внешней батареей для длительного времени работы
- Умная конструкция зарядного устройства для оптимизированной работы аккумулятора
- Коэффициент мощности на выходе PF=0,9
- Коррекция коэффициента мощности на входе 0,99
- Широкий диапазон входного напряжения 110-300В АС
- Встроенный электронный Байпас
- Режим преобразования частоты 50Гц/60Гц
- Режим экономии энергии (ECO режим)
- Функция аварийного отключения (EPO)
- Поддержка работы Генератора
- USB + RS232 для управления и мониторинга работы. При установке опционального SNMP модуля поддержка SNMP менеджера и WEB-браузера
- Карточка сухих контактов (опция)
- Панель управления позволяет отображать до 50 статусов в установленном LCD
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | TOP 1K / LONG | TOP 2K / LONG | TOP 3K / LONG | ||||
| ФАЗНОСТЬ | Однофазный с заземлением | ||||||
| Мощность (ВА/Вт) | 1000VA/900W | 2000VA/1800W | 3000VA/2700W | ||||
| ВХОД | |||||||
| Номинальное напряжение | 208/220/230/240 VAC | ||||||
| Диапазон входного напряжения | 110-300 VAC при 60% нагрузке
176-264 VAC при 100% нагрузке |
||||||
| Диапазон рабочих частот | 40~70 Hz | ||||||
| Коэффициент мощности (PF) | ≧ 0.99 @ Nominal Voltage (100% load) | ||||||
| ВЫХОД | |||||||
| Выходное напряжение | 208/220/230/240 VAC | ||||||
| Коэффициент мощности (Power Factor) | 0.9 | ||||||
| Регулировка напряжения | ±1% | ||||||
| Частотный диапазон (синхронизированный диапазон) | 46~ 54 Hz или 56 ~ 64 Hz | ||||||
| Частотный диапазон (режим батареи) | 50 Hz ± 0.1% или 60Hz ± 0.1% | ||||||
| Крест фактор | 3: 1 | ||||||
| Гармонические искажения (THDv) | ≦ 3 % THD (Линейная нагрузка) ≦ 5 % THD (Нелинейная нагрузка) | ||||||
| Форма волны | Чистая синусоида | ||||||
| Время переключения режимов | Из режима АС в режим батареи и обратно | ноль | |||||
| Инвертор в байпас и обратно | <4 мс | ||||||
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | |||||||
| Режим AC | 89% | 91% | 92% | ||||
| Режим работы от батареи | 85% | 87% | 88% | ||||
| БАТАРЕЯ | |||||||
| Тип аккумулятора | Герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные или гелевые, номиналом 12V / 9AH | ||||||
| Типичное время перезарядки | 4 часа до 90% ёмкости | ||||||
| Напряжение зарядки | 27.4VDC ± 1% | 54.7VDC ± 1% | 82.1VDC ± 1% | ||||
| Ток зарядки TOP 1K-3K | 1.0A | ||||||
| Ток зарядки TOP 1K-3K LONG (макс) | 12.0A | ||||||
| ИНДИКАТОРЫ | |||||||
| LCD дисплей | Напряжение на входе, частота входного напряжения, выходное напряжение и частота, напряжение батареи, процент нагрузки от полной, внутренняя температура, оставшееся время работы от батареи… всего до 50 статусов | ||||||
| LED индикаторы | Режим линии, Режим батареи, ECO режим, Режим байпаса, Низкое напряжение батареи, Перегрузка, Неисправность | ||||||
| Звуковые сигналы тревоги | Отказ линии, Низкий заряд батареи, Перегрузка, Неисправность системы | ||||||
| Интерфейс связи | USB (или RS232), SNMP-карта (опция), Релейная карта (опция) | ||||||
| ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | |||||||
| Рабочая температура | 0~40ºC:100% load / 40~45ºC: 80% load / 45~55ºC:60% load / 55~65ºC: 30% load | ||||||
| Температура хранения | -25°C ~ +55°C | ||||||
| Диапазон влажности | 20~95% RH @ 0~40 ºC (без конденсации) | ||||||
| Высота | <1500 м | ||||||
| Уровень шума | Менее 50dBA @ 1метр | ||||||
| ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |||||||
| Модель Rack/Tower
|
Размеры ШxГxВ (мм) | 440×325×86.5 | 440×600×86.5 | 440×600×86.5 | |||
| Вес нетто (кг) | 5.6 | 10.5 | 11.0 | ||||
| Модель Tower | Размеры ШxВxГ (мм) | 144x209x293 | 144x209x399 | 191x337x460 | |||
| Вес нетто (кг) (с установленными батареями) | 9.8 | 17 | 27.6 | ||||
| Вес нетто (кг) LONG модель | 4 | 6.4 | 6.7 | ||||
| СТАНДАРТЫ | |||||||
| Безопасность | IEC/EN62040-1, IEC/EN 62477-1 | ||||||
| EMC | IEC/EN 62040-2 (IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, IEC 61000-2-2) | ||||||
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
