Серия TOP-V PRO 6-10кВА Tower, PF=0,9, для мощности нагрузки 5400Вт и 9000Вт
Описание
TOP V PRO 6-10K UPS
Особенности:
- Технология On-Line двойного преобразования
- Защита от перенапряжения, от перегрузки, от короткого замыкания в цепи нагрузки
- Для заказа доступны версия со стандартным временем работы от батареи (батареи в фирменном батарейном кабинете с единым дизайном с ИБП) и версия с внешней батареей и мощным зарядным устройством для длительного времени работы
- Умная конструкция зарядного устройства для оптимизированной работы аккумулятора
- Коэффициент мощности на выходе PF=0,9
- Коррекция коэффициента мощности на входе 0,99
- Широкий диапазон входного напряжения 110-300В АС
- Встроенный электронный Байпас
- Режим преобразования частоты 50Гц/60Гц
- Режим экономии энергии (ECO режим)
- Функция аварийного отключения (EPO)
- Поддержка работы Генератора
- USB + RS232 для управления и мониторинга работы. При установке опционального SNMP модуля поддержка SNMP менеджера и WEB-браузера
- Карточка сухих контактов (опция)
- Панель управления позволяет отображать до 50 статусов в установленном LCD
- Доступен дополнительный изолирующий трансформатор (опция)
Характеристики
| MODEL | Top V PRO 6K | Top V PRO 10K | |
| ФАЗНОСТЬ | Однофазный с заземлением | ||
| Мощность, ВА/Вт | 6000 VA / 5400 W | 10000 VA / 9000 W | |
| ВХОД | |||
| Номинальное напряжение | 208/220/230/240VAC | ||
| Диапазон входного напряжения | 110-300 VAC (при 50% нагрузке) 176-300 VAC (при 100% нагрузке) | ||
| Частотный диапазон | 46~54 Hz илиr 56~64 Hz | ||
| Коэффициент мощности | ≧ 0.99 @ Nominal Voltage (100% нагрузка) | ||
| ВЫХОД | |||
| Выходное напряжение | 208/220/230/240VAC | ||
| Автоматическая регулировка напряжения | ± 1% | ||
| Частотный Диапазон (синхронизированный диапазон) | 46~54 Hz или 56~64 Hz | ||
| Частотный Диапазон (Batt. Mode) | 50 Hz или 60Hz ± 0.1 Hz | ||
| Крест фактор | 3:1 | ||
| Гармонические искажения | ≦ 3 % THD (линейная нагрузка) ≦ 5 % THD (нелинейная нагрузка) | ||
| Время переключения между режимами | Из режима AC в Батарейный режим | ноль | |
| Инвертер в Байпас | ноль | ||
| Форма волны (Batt. Mode) | Чистая синусоида | ||
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | |||
| Режим AC | 94% | 94% | |
| Батарейный режим | 90% | 91% | |
| АККУМУЛЯТОР | |||
| Стандартная модель | Тип Батареи | Герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные или гелевые, номиналом 12 V / 9 Ah | |
| Типичное время перезарядки | 9 часов до ёмкости 90% | ||
| Ток зарядки (макс.) | 1A/2A | ||
| Напряжение зарядки | 218.4 VDC ±1% | 273 VDC ±1% | |
| Mодель Long-run | Тип Батареи | В зависимости от емкости внешних батарей | |
| Ток зарядки (макс.) | 1A/2A/4A/6A (регулируемый) | ||
| Напряжение зарядки | 273 VDC ±1% (для 20 АКБ) | ||
| ИНДИКАТОРЫ | |||
| ЖК-дисплей | Уровень нагрузки, Уровень заряда батареи, Режим переменного тока, Режим батареи, Режим байпаса и Индикаторы неисправности | ||
| Aварийная сигнализация | |||
| Режим работы от батареи | Каждые 4 секунды | ||
| Низкий заряд батареи | Каждую секунду | ||
| Перегрузка | Двойной бип каждую секунду | ||
| Неисправность | Непрерывный сигнал | ||
| ФИЗИЧЕСКИЕ | |||
| Стандартная модель | Размеры, Г x Ш x В (мм) | 369 x 190 x 688 | 442 x 190 x 688 |
| Вес с установленными батареями (кг) | 61 | 76 | |
| Mодель Long-run | Размеры, Г x Ш x В (мм) | 369 x 190 x 318 | 442 x 190 x 318 |
| Вес нетто (кг) | 12 | 16 | |
| ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | |||
| Влажность | 0-95% RH @ 0-50°C (без конденсации) | 0-95% RH @ 0-40°C (без конденсации) | |
| Уровень шума | Менее 55dBA @ 1 Meter | Менее 58dBA @ 1 Meter | |
| Mенеджмент | |||
| Smart RS-232/USB | Поддерживает Windows 2000/2003 / XP / Vista / 2008/7/8, Linux, Unix и MAC | ||
| SNMP (опция) | Управление от SNMP-менеджера и веб-браузера | ||
| Стандарты | CE, EN62040-1, EN62040-2, EN6100-2, EN6100-4 | ||
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
