Модульный ИБП MARS с силовым модулем 60кВА/60кВт, PF=1, для мощности нагрузки 60кВт-600кВт
Современный модульный высокоэффективный ИБП мощностью до 600 кВА/кВт с силовым модулем 60кВА/кВт. Идеально подходит для установки в центрах обработки данных.
Топология MARS с двойным преобразованием без трансформатора, разработанная с использованием модульной конструкции, обеспечивает максимальную производительность ИБП, обеспечивает высококачественное регулирование мощности в соответствии со стандартом EN62040, КПД переменного тока 96 %, гарантируя мгновенную доступность резервного питания в случае сбоя или пропадания сети.
MARS 60-600 KW
Особенности и преимущества
- Двойное преобразование в режиме реального времени
- Коэффициент выходной мощности 1
- Высокая масштабируемость системы
- Один шкаф 42U позволяет обеспечить мощность нагрузки 600кВт
- Активная коррекция коэффициента мощности на всех фазах
- Технология на основе DSP процессора (цифровая обработка сигнала) обеспечивает высочайший уровень качества питания, эффективное преобразование энергии, минимизирует время отклика на изменения в электросети и улучшает общую энергоэффективность ИБП
- Конструкция подключаемого силового модуля с доступом спереди и возможностью замены в «горячем» режиме
- Модульная конструкция снижает время восстановления (MTTR): модуль CTC, силовой модуль, модуль ЖК дисплея
- Параллельная работа с общей батареей
- Параллельная работа и резервирование ИБП по схеме N+1 или N+X
- Встроенный переключатель байпаса для простоты обслуживания
- Гибкая конфигурация батареи: от 32 до 40 АКБ в одном банке
- Регулируемый зарядный ток до 18А на силовой модуль
- Плавающее напряжение зарядки для продления срока службы батарей
- Функция аварийного отключения питания (EPO)
- Функция Power walk-in (обеспечивает короткую задержку и плавный ввод генератора в работу)
- Режим преобразования частоты 50 Гц/60 Гц
- Высокая способность к длительной перегрузке

Характеристики
| Модель | Mars 120 | Mars 180 | Mars 240 | Mars 300 | Mars 360 | Mars 420 | Mars 480 | Mars 540 | Mars 600 |
| ФАЗНОСТЬ | 3-фазный вход/3-фазный выход | ||||||||
| ЕМКОСТЬ ШКАФА* | 120kw | 180kw | 240kw | 300kw | 360kw | 420kw | 480kw | 540kw | 600kw |
| ТИП БАТАРЕИ | Внешняя Батарея | ||||||||
| Мощность одного силового модуля | 60KVA/60KW | ||||||||
| Макс. кол-во силовых модулей | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВХОД | |||||||||
| Номинальное напряжение | 3 x 380/400/415 В переменного тока (3 фазы + нейтраль) | ||||||||
| Диапазон напряжений | -30% ~ +20% | ||||||||
| Номинальная частота | 50/60 Гц (автоматическое определение) | ||||||||
| Диапазон частот | 40 Гц ~70 Гц | ||||||||
| Коэффициент мощности | > 0,99 при 100% нагрузке, >0,98 при 50% нагрузке | ||||||||
| Гармонические искажения (THDi) | < 3% при 100% нагрузке | ||||||||
| ВЫХОД | |||||||||
| Номинальное напряжение | 3 x 380/400/415 В переменного тока (3 фазы + нейтраль) | ||||||||
| Регулировка напряжения (устойчивое состояние) | ≤± 1% Типичный (сбалансированная нагрузка)
≤± 2% Типичный (несбалансированная нагрузка) |
||||||||
| Номинальная частота | 50/60 Гц | ||||||||
| Диапазон частот (синхронизированный диапазон) | 46 Гц ~ 54 Гц или 56 Гц ~ 64 Гц | ||||||||
| Перегрузочная способность | 1 час для ≤ 110%, 10 минут для 111% ~ 125%, 1 минута для 126%~150% и 200 мс для >150% | ||||||||
| Гармонические искажения | ≤2% THD (линейная нагрузка)
≤4% THD (нелинейная нагрузка) |
||||||||
| Эффективность | 96% | ||||||||
| БАТАРЕЯ/ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | |||||||||
| Номинальное Напряжение | +/- 192 В ~ +/- 240 В (по выбору) | ||||||||
| Максимальное Напряжение | +/- 240 В для двух банков (12В x 40 шт. АКБ в одном банке) | ||||||||
| Минимальное Напряжение | +/- 192 В для двух банков (12В x 32 шт. АКБ в одном банке) | ||||||||
| Плавающее напряжение заряда | 2,28 В / элемент (2,25 ~2,33 по выбору) | ||||||||
| Повышенное напряжение зарядки | 2,35 В / элемент | ||||||||
| Температурная компенсация | Да | ||||||||
| Максимальный ток зарядки (силового модуля) | 18A (Регулируемый) | ||||||||
| ФИЗИЧЕСКИЙ | |||||||||
| Размеры шкафа (Г x Ш x В), мм | 1100 x 600 x 1475 | 1100 x 600 x 2010 | 1065 x 1000 x 2000 | ||||||
| Вес нетто, с установленными силовыми модулями (кг) | 308 | 352 | 396 | 516 | 560 | 654 | 932 | 976 | 1020 |
| Все одного силового модуля (3U), кг | 44 | ||||||||
| Рабочая температура | 0 ~ 40°C | ||||||||
| Относительная влажность | 0 ~ 95% без конденсата | ||||||||
| Высота * | <1000м для номинальной мощности | ||||||||
| Класс IP | IP 20 | ||||||||
| УПРАВЛЕНИЕ | |||||||||
| RS-232/USB | Поддерживает семейство Windows, Linux и MAC | ||||||||
| SNMP (опция) | Управление питанием с помощью SNMP-менеджера и веб-браузера | ||||||||
| MODBUS (опция) | Весь функционал MODBUS | ||||||||
| СТАНДАРТЫ | |||||||||
| Безопасность | IEC/EN 62040-1 | ||||||||
| EMC | IEC/EN 62040-2 Category C3 | ||||||||
* Если ИБП установлен в месте, где высота над уровнем моря превышает 1000 м, выходная мощность снижается на один процент на каждые 100 м превышения.
