Серия AON 6-10KRM Rack, PF=1, для мощности нагрузки 6000Вт и 10000Вт
Описание
ADVICE ON 6-10KVA RM UPS
Особенности
- Технология On-Line двойного преобразования
- Исполнение ИБП в форм-факторе Rack/Tower с батарейными модулями Rack/Tower. В комплект поставки входят салазки для установки в стойку и ножки для установки вертикально на пол. Дисплей ориентируется в нужное положение.
- Цифровой сигнальный процессор DSP гарантирует высокую производительность и обеспечивает моментальную реакцию ИБП в любых экстренных ситуациях
- Коэффициент мощности на выходе PF=1
- Активная входная коррекция коэффициента мощности на входе 0,99
- Широкий диапазон входного напряжения 110-300В АС для 230В АС
- Защита от перенапряжения, от перегрузки, от короткого замыкания в цепи нагрузки
- Встроенный электронный Байпас
- Опционально модули SNMP / сухие контакты
- Режим преобразования частоты 50 Гц / 60 Гц
- Функция аварийного отключения (EPO – Emergency Power Off)
- Режим экономии энергии (ECO режим)
- Поддержка работы Генератора
- USB + RS232 для управления и мониторинга работы. При установке опционального SNMP модуля поддержка SNMP менеджера и WEB-браузера
- Дополнительное параллельное резервирование N + X
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | AON6KRM-2 | AON10KRM-2 | ||
| ФАЗНОСТЬ | Однофазный с заземлением. 1 фаза на входе / 1 фаза на выходе | |||
| Мощность | 6000 VA / 6000 W | 10000 VA / 10000 W | ||
| ВХОД | ||||
| Номинальное напряжение | 208/220/230/240 VAC | |||
| Диапазон входного напряжения | 110~300VAC ± 3 % при 50% нагрузке | 176~300VAC ± 3 % при 100% нагрузке | ||
| Частотный диапазон | 46~54 Hz ◎ 50Hz / 56~64 Hz ◎ 60Hz | |||
| Коэффициент мощности | ≧ 0.99 при 100% нагрузке | |||
| ВЫХОД | ||||
| Выходное напряжение | 208*/220/230/240 VAC | 208*/220/230/240 VAC | ||
| Регулировка напряжения AC (Batt. Mode) | ± 1% | |||
| Частотный диапазон (синхронизированный диапазон) | 46~54 Hz ◎ 50 Hz / 56~64 Hz ◎ 60 Hz | |||
| Частотный диапазон (Batt. Mode) | 50 Hz ± 0.1 Hz или 60 Hz ± 0.1 Hz | |||
| Крест фактор | 3:1 | |||
| Гармонические искажения | ≦1% THD (линейная нагрузка), ≦ 4 % THD (нелинейная нагрузка) | ≦1% THD (линейная нагрузка), ≦ 4 % THD (нелинейная нагрузка) | ||
| Время переключения режимов | Из режима АС в режим батареи | Ноль | ||
| Инвертор в байпас | Ноль | |||
| Форма волны (Batt. Mode) | Чистая синусоида | |||
| Перегрузочная способность | Режим AC | 100%~110%: 10минут; 110%~130%: 1минута; >130% : 1секунда | ||
| Режим работы от батареи | 100%~110%: 30секунд;110%~130%: 10секунд; >130% : 1секунда | |||
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | ||||
| Режим AC | 94% | |||
| Режим ECO | 98.5% | |||
| Режим Battery | 92% | |||
| БАТАРЕЯ | ||||
| Стандартная модель | Тип аккумулятора | Герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные или гелевые, номиналом 12В / 9Ач | ||
| Количество батарей | 16 | |||
| Типичное время зарядки | 9 часов до 90% ёмкости | |||
| Ток зарядки (макс.) | 1.0 A | |||
| Напряжение зарядки | 218.4 VDC ± 1% | |||
| Модель LONG c большим временем работы | Тип аккумулятора | В зависимости от применения | ||
| Количество батарей | 16-20** | |||
| Ток зарядки (макс.) | 4.0 A | |||
| Напряжение зарядки | (13.65VDC x количество батарей) ± 1% | |||
| ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
| Стандартная модель | Размер: Г x Ш x В (мм) | ИБП: 610x438x88 [2U]
Батарейный кабинет:715x438x88 [2U] |
ИБП: 610x438x88 [2U]
Батарейный кабинет: 715x438x88 [2U] |
|
| Вес нетто (kг) | ИБП: 17
Battery Pack: 48 (с установленными батареями) |
ИБП: 20
Battery Pack: 53 (с установленными батареями) |
||
| Модель LONG c большим временем работы | Размер: Г x Ш x В (мм) | 610 x 438 x 88 [2U] | 610 x 438 x 88 [2U] | |
| Вес нетто (kг) | 17 | 20 | ||
| ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | ||||
| Рабочая температура | 0°C — +40°C | |||
| Влажность | 20-90 % RH (без конденсации) @ 0- 40°C (non-condensing) | |||
| Уровень шума | Менее 55dBA @ 1 метр | Менее 58dB @ 1 метр | ||
| УПРАВЛЕНИЕ | ||||
| Поворотный LCD дисплей | управление параметрами ИБП и отображение информации | |||
| Smart RS-232/USB | Поддержка Windows® 2000/2003 / XP / Vista / 2008, Windows® 7/8, 10,11, Linux, Unix и MAC | |||
| SNMP — опция | Управление от SNMP-менеджера и веб-браузера | |||
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
* Снижение мощности до 60% от мощности в режиме преобразования частоты (CVCF) и до 90%, если выходное напряжение отрегулировано на 208 В АС или ИБП работает в параллели.
** Если ИБП установлен или используется в месте, где высота над уровнем моря превышает 1000 м, выходная мощность снижается на один процент на каждые 100 м.
