Серия AON 33 10кВА-40кВА, PF=1, моноблок, с батареями внутри корпуса ИБП, для нагрузки мощностью 10-40кВт (до 240кВА при параллельной работе)
Компактный, легкий, высокоэффективный ИБП, с установкой батарей внутри корпуса ИБП и возможностью подключения внешней батареи.
Описание
ADVICE ON 33 10-40K UPS
Особенности
- Технология ON-LINE двойного преобразования
- Цифровой сигнальный процессор DSP гарантирует высокую производительность и обеспечивает моментальную реакцию ИБП в любых экстренных ситуациях
- Коэффициент мощности на выходе 1 (1KVA=1kW)
- 3-х уровневая расширяемая конструкция зарядного устройства для оптимального функционирования аккумуляторной батареи
- 5-ти дюймовый цветной тач-скрин LCD дисплей
- Активная коррекция коэффициента мощности на всех фазах
- Параллельная работа с общей батареей
- Режим преобразования частоты 50Hz/60Hz
- ECO режим для экономии энергии
- Функция аварийного отключения (EPO – Emergency Power Off)
- Совместимость с генератором
- SNMP+USB+RS-232 для удалённого мониторинга и управления
- Варьируемое количество батарей
- Доступен сервисный байпас
- Динамический пароль для предотвращения неавторизованного доступа
- Возможность работы в параллели
- Дополнительный изолирующий трансформатор обеспечивает полную изоляцию нагрузки от питающей сети и полное подавление синфазных помех
Характеристики
| Модель | AON3310 | AON3315 | AON3320 | AON3330 | AON3340 | |
| ФАЗНОСТЬ | 3 фазы на входе / 3 или 1 фаза на выходе (выбирается при заказе) | 3 фазы на входе/ 3 фазы на выходе | ||||
| МОЩНОСТЬ | 10KVA/10KW | 15KVA/15KW | 20KVA/20KW | 30KVA / 30KW | 40KVA / 40KW | |
| ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА | до 6 ИБП в параллели | |||||
| ВХОД | ||||||
| Номинальное напряжение | 3 x 380/400/415 VAC (3Ph+N) | |||||
| Диапазон входного напряжения | -30% ~ +20% | |||||
| Диапазон частот | 40~70 Hz | |||||
| Коэффициент мощности (Power Factor) | ≧ 0.99 при 100% нагрузке | |||||
| Гармонические искажения (THDi) | < 3% при полностью линейной нагрузке | |||||
| ВЫХОД | ||||||
| Выходное напряжение | 3 x 360*/380/400/415 VAC (3Ph+N) | |||||
| Точность регулировки напряжения (Batt. Mode) | ± 1% | |||||
| Диапазон частоты (синхронизированный диапазон) | 46~54Hz или 56~64Hz | |||||
| Диапазон частоты (батарейный режим) | 50/60 Hz ± 1% | |||||
| Крест фактор | 3:1 (max.) | |||||
| Гармонические искажения (THDv) | ≦1% THD (Линейная нагрузка) ≦3% THD (Нелинейная нагрузка) | |||||
| Время переключения между режимами | AC режим в Батарейный режим | ноль | ||||
| Инвертер в байпас | ноль | |||||
| Форма волны (батарейный режим) | Идеальная синусоида | |||||
| Способность к перегрузке | 100-110% — 60 минут, 111-125% — 10 минут, 126%~150% — 1 минута, >150% — 400мс | |||||
| БАЙПАС | ||||||
| Номинальное напряжение | 3 x 380/400/415 VAC (3Ph+N) | |||||
| Диапазон напряжения | -30% ~ +20% (настраиваемый) | |||||
| Диапазон частоты (синхронизированный диапазон) | 46~54Hz или 56~64Hz | |||||
| Способность к перегрузке | > 130% — 1 минута (default)
Непрерывная работа до тех пор, пока не будет установлена защита от отключения (опция) |
|||||
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | ||||||
| AC Mode | 96% | |||||
| ECO Mode | 99% | |||||
| Battery Mode | 96% | |||||
| БАТАРЕЯ | ||||||
|
Тип и номинал (внутренние батареи) |
Герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные или гелевые, номиналом 12V/9Ah | |||||
| Число батарей | (10+10) шт. | (16+16) шт. | (16+16) шт. | (16+16) шт. x 2 банка | (16+16) шт. x 2 банка | |
| Типичное время перезарядки | 9 часов до 90% ёмкости | |||||
| Ток зарядки (max.) | 1A ~ 12A (регулируемый) | 1A ~ 16A (регулируемый) | ||||
| Напряжение зарядки | +/-136.5 VDC ± 10% | +/-218 VDC ± 10% | ||||
| ИНДИКАТОРЫ | ||||||
| LCD панель | Статус ИБП, уровень нагрузки, напряжение батареи, напряжение на входе/выходе, таймер разрядки батарей, причина неисправности | |||||
| ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||||
|
Размеры, ГхШхВ (мм) |
630 x 250 x 826 | 815 x 300 x 1000 | ||||
| Вес, с установленными АКБ (кг) | 124 | 139 | 225 | 250 | ||
| ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | ||||||
| Рабочая температура | 0-40°C | |||||
| Рабочая влажность | <95% без конденсации | |||||
| Высота над УМ** | 0 ~ 1500м при полной нагрузке | |||||
| Уровень шума | менее 60dB @ 1 метр | менее 63dB @ 1 метр | ||||
| УПРАВЛЕНИЕ | ||||||
| Smart RS-232/USB | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux and MAC | |||||
| SNMP (опция) | полнофункциональное через SNMP manager и web browser | |||||
Технические характеристики изделия могут быть изменены без дополнительного уведомления
*При установке выходного напряжения 3 x 360VAC, выходная мощность снижается до 90%.
**Если ИБП используется в месте где высота над УМ превышает максимальное значение, выходная мощность ИБП понижается на 1% на каждые 100м выше.
