Серия AIN 650ВА-2000ВА для мощности нагрузки 390Вт-1200Вт (Tower)
Линейно-интерактивный ИБП с создаваемой чистой синусоидой и автоматическим регулированием напряжения на выходе (AVR).
Описание
ADVICE IN UPS
Особенности
- Защита от скачков напряжения на входе 645 Дж
- Функция холодного запуска (запуск ИБП от батарей)
- Интеллектуальный интерфейс USB для управления питанием
- Встроенная функция самодиагностики
- Совместим с генератором
- Светодиодная панель
- Быстрая зарядка
- Автоматическая зарядка в выключенном режиме
- Автоматический перезапуск при восстановлении АС
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | AIN650-3 | AIN850-3 | AIN1000-3 | AIN1200-3 | AIN1500-3 | AIN2000-3 |
| Мощность (VA/Watts) | 650/390 | 850/510 | 1000/600 | 1200/700 | 1500/900 | 2000/1200 |
| ВХОД | ||||||
| Номинальное напряжение | 220/230/240 VAC | |||||
| Диапазон напряжения | 162-290 VAC | |||||
| Частота | 50/60 Hz (±10%) | |||||
| ВЫХОД | ||||||
| Выходное напряжение
(Batt. Mode) |
СОЗДАВАЕМАЯ синусоида при номинальном напряжении ± 10% | |||||
| Частота (Batt. Mode) | 50 Hz или 60 Hz ± 1 Hz | |||||
| Время переключения | 2-6 ms | |||||
| БАТАРЕЯ | ||||||
| Батареи | 12 V / 7Ah | 12V / 9 Ah | 12 V / 7 Ah | 12 V / 9 Ah | ||
| Время перезарядки | 6-8 часов ( до 90% ёмкости) | |||||
| ЗАЩИТА | ||||||
| Полная защита | Защита от перегрузки и перезарядки | |||||
| ИНДИКАТОРЫ | ||||||
| Индикаторы | AC Mode, Battery Mode, Load Level, Battery Level | |||||
| Aварийная сигнализация | ||||||
| Режим батареи | сигнал каждые 10 секунд | |||||
| Низкий заряд батареи | сигнал каждую секунду | |||||
| Перегрузка | сигнал каждые 0.5 секунды | |||||
| Сигнализация замены батареи | сигнал каждые 2 секунды | |||||
| Повреждение | непрерывный сигнал | |||||
| Управление | ||||||
| USB порт | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/10 | |||||
| ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | ||||||
| Рабочая Температура | 0- 40°C | |||||
| Диапазон влажности | 0-95 % (Без конденсата) | |||||
| Уровень шума | <40dB (1 метр от поверхности) | |||||
| Физические параметры | ||||||
| Размер, Д х Ш х В (мм) | 298*101*142 | 338*149.3*162 | 380*158*198 | |||
| Вес (kg) | 4.25 | 4.9 | 8 | 11.1 | ||
| СТАНДАРТЫ | ||||||
| Безопасность | IEC/EN62040-1;IEC/EN60950-1 | |||||
| EMC | IEC/EN62040-2;IEC61000-4-2;IEC61000-4-3;IEC61000-4-4;IEC61000-4-5;IEC61000-4-6;IEC61000-4-8 | |||||
* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
