Серия AON 1-4кВА Tower, Rack/Tower, PF=0,9, для мощности нагрузки 900Вт-3680Вт
Описание
Особенности:
- Технология On-Line двойного преобразования
- Может быть заказан в форм-факторе Tower или Rack/Tower с батарейными модулями Rack/Tower. В комплект варианта Rack/Tower входят салазки для установки в стойку и ножки для установки вертикально на пол. Дисплей ориентируется в нужное положение.
- Высокое значение энергии защиты от всплесков (скачков) напряжения — 945 джоулей, это очень высокий порог защиты, а это значит, что ИБП AON будет работать там, где решения конкурентов выйдут из строя.
- Защита от перенапряжения, от перегрузки, от короткого замыкания в цепи нагрузки
- Микропроцессорное управление оптимизирует работу с батареей, что продлевает срок жизни батареи, и в целом увеличивает надежность ИБП.
- Коэффициент мощности на выходе PF=0,9
- Доступен для заказа вариант с Li-Ion батареей. В этом варианте температурный режим работы ИБП от 0°C до +60°C, PF=1, сверхбыстрая зарядка батареи (актуально при частых отключениях входного напряжения), а время работы без замены батарей – 8 лет
- Широкий диапазон входного напряжения 110-300В АС для 230В АС
- Встроенный электронный Байпас
- Режим преобразования частоты 50Гц/60Гц
- Режим экономии энергии (ECO режим)
- Функция Аварийного отключения питания — Emergency power off (EPO)
- Поддержка работы Генератора
- USB + RS232 для управления и мониторинга работы. Поддержка SNMP менеджера и WEB-браузера
- Опциональное параллельное резервирование N+X
Характеристики
| МОДЕЛЬ | AON1000 | AON2000 | AON3000 | AON4000 | |
| ФАЗНОСТЬ | Однофазный с заземлением | ||||
| Мощность нагрузки | 1000 VA / 900 W | 2000 VA / 1800 W | 3000 VA / 2700 W | 4000 VA / 3680 W | |
| ВХОД | |||||
| Номинальное напряжение | 110/115/120/127VAC или 208/220/230/240VAC | ||||
| Диапазон входного напряжения | 60-145 VAC или 110-300 VAC при 50% нагрузке
90-145 VAC или 176-300 VAC при 100% нагрузке |
||||
| Частотный диапазон | 46~54 Hz ◎ 50 Hz / 56~64 Hz ◎ 60 Hz | ||||
| Коэффициент мощности | ≧ 0.99 (100% нагрузка) | ||||
| THDi | <4% @100% Нагрузка, <6% @50% Нагрузка | ||||
| ВЫХОД | |||||
| Выходное напряжение | 110/115/120/127 VAC или 208/220/230/240VAC | ||||
| Регулировка напряжения | ± 1% | ||||
| Частотный диапазон (синхронизированный диапазон) | 46~ 54 Hz или 56 ~ 64 Hz | ||||
| Частотный диапазон (режим батареи) | 50 Hz ± 0.1 Hz или 60Hz ± 0.1 Hz | ||||
| Крест фактор | 3:1 | ||||
| Гармонические искажения | ≦ 3 % THD (Линейная нагрузка) ≦ 5 % THD (Нелинейная нагрузка) | ||||
| Время переключения режимов | Из режима АС в режим батареи | ноль | |||
| Инвертор в байпас | 4 мс | ||||
| Форма волны (Batt. Mode) | Чистая синусоида | ||||
| Перегрузка | АС режим | 100%~110%: 10 минут, 110%~130%: 1 минута, >130%: 1 секунда | |||
| Бат.режим | 100%~110%: 30 секунд, 110%~130%: 10 секунд, >130%: 1 секунда | ||||
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | |||||
| Режим AC | 88% | 89% | 90% | 94% | |
| Режим работы от батареи | 83% | 87% | 88% | 92% | |
| ECO режим | 98,5% | ||||
| БАТАРЕЯ | |||||
| Стандартная модель | Тип аккумулятора | Герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные или гелевые, номиналом 12В / 9 (7) Ач | |||
| Типичное время зарядки | 4 часа до 90% ёмкости | ||||
| Количество батарей | 2 | 4 | 6 | 12 х 9Ач модель Tower
16 x 7Ач модель Rack-Tower |
|
| Ток зарядки (макс.) | 1.0A | 1.0A / 2.0 A | |||
| Напряжение зарядки | 27.4VDC ± 1% | 54.7 VDC ±1% | 82.1 VDC ±1% | 163.8 VDC ±1% (Tower)
218.4 VDC ±1% (Rack-Tower) |
|
| Модель LONG c большим временем работы от батареи | Тип аккумулятора | В зависимости от требований по времени работы от батареи | |||
| Ток зарядки | 1A/2A/4A/6A (умная зарядка) | ||||
| Напряжение зарядки | 27.4 VDC ± 1%
41.0 VDC ± 1% |
54.7 VDC ±1%
82.1 VDC ±1% 109.4 VDC ±1% |
82.1 VDC ±1% 109.4 VDC ±1% | (13.65VDC x кол-во батарей) ± 1% | |
| ИНДИКАТОРЫ | |||||
| LCD | Уровень нагрузки, Уровень заряда батареи, Режим AC, Режим батареи, Режим байпаса и Индикаторы неисправности | ||||
| Звуковые сигналы | |||||
| Режим работы от батареи | Каждые 4 секунды | ||||
| Низкий Заряд Батареи | Каждую секунду | ||||
| Перегрузка | Двойной бип каждую секунду | ||||
| Авария | Непрерывный сигнал | ||||
| ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |||||
| Стандартная модель Rack/Tower | Размер: ГxШxВ (мм) | 310 x 438 x 88 | 410 x 438 x 88 | 610 x 438 x 88 | 610 x 438 x 88 (ИБП)
715 x 438 x 88 (Бат.кабинет) |
| Вес, с установленными батареями, кг | 12 | 19 | 29.3 | 65 | |
| Модель Rack/Tower LONG | Размер: ГxШxВ (мм) | 310 x 438 x 88 | 410 x 438 x 88 | 630 x 438 x 88 | |
| Вес нетто, кг | 9 | 12 | 14.2 | 17 | |
| Модель Tower | Размер: ГxШxВ (мм) | 282 x 145 x 220 | 397 x 145 x 220 | 421 x 190 x 318 | 369 х 190 х 573 |
| Вес, нетто, кг | 9.8 | 17 | 27.6 | 46 | |
| ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | |||||
| Рабочая температура | 0- 40°C | ||||
| Влажность | 20-90 % RH без конденсации | ||||
| Уровень шума | Менее 50dBA @ 1 метр | ||||
| УПРАВЛЕНИЕ | |||||
| Поворотный LCD дисплей | управление параметрами ИБП и отображение информации | ||||
| Smart RS-232/USB | Поддержка Windows 2000/2003 / XP / Vista / 2008/7/8/10/11
Linux, Unix и MAC |
||||
| SNMP (опция) | Управление от SNMP-менеджера и веб-браузера | ||||
| Стандарты | CE, EN62040-1, EN62040-2 | ||||
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
