Серия AON 33 10кВА-80кВА LONG, моноблок, с подключаемой внешней батареей, PF=1, для нагрузки мощностью 10кВт-80кВт
Компактный, легкий, высокоэффективный ИБП, с подключаемой внешней батареей и мощным зарядным устройством.
Описание
ADVICE ON 10-80K LONG UPS
Особенности
- Технология ON-LINE двойного преобразования
- Цифровой сигнальный процессор DSP гарантирует высокую производительность и обеспечивает моментальную реакцию ИБП в любых экстренных ситуациях
- Коэффициент мощности на выходе 1 (1KVA=1kW)
- 3-х уровневая расширяемая конструкция зарядного устройства для оптимального функционирования аккумуляторной батареи
- 5-ти дюймовый цветной тач-скрин LCD дисплей
- Активная коррекция коэффициента мощности на всех фазах
- Параллельная работа с общей батареей
- Режим преобразования частоты 50Hz/60Hz
- ECO режим для экономии энергии
- Функция аварийного отключения (EPO – Emergency Power Off)
- Совместимость с генератором
- SNMP+USB+RS-232 для удалённого мониторинга и управления
- Варьируемое количество батарей
- Доступен сервисный байпас
- Динамический пароль для предотвращения неавторизованного доступа
- Возможность работы в параллели
- Дополнительный изолирующий трансформатор обеспечивает полную изоляцию нагрузки от питающей сети и полное подавление синфазных помех
Характеристики
| Модель | AON3310 LONG | AON3315 LONG | AON3320 LONG | AON3330 LONG | AON3340 LONG | AON3360 LONG | AON3380 LONG | |
| ФАЗНОСТЬ | 3 фазы на входе / 3 или 1 фаза на выходе (выбирается при заказе) | 3-фазный вход / 3-фазный выход | ||||||
| Мощность | 10KVA/ 10KW | 15KVA/ 15KW | 20KVA/ 20KW | 30KVA / 30KW | 40KVA / 40KW | 60KVA / 60KW | 80KVA / 80KW | |
| Параллельная работа | до 6 ИБП в параллель | |||||||
| ВХОД | ||||||||
| Номинальное напряжение | 3 x 380/400/415 VAC (3Ph+N) | |||||||
| Диапазон напряжения | -30% ~ +20% | |||||||
| Диапазон частот | 40~70 Hz | |||||||
| Коэффициент мощности (Power Factor) | ≧ 0.99 при 100% нагрузке | |||||||
| Гармонические искажения (THDi) | < 3% при полностью линейной нагрузке | |||||||
| ВЫХОД | ||||||||
| Выходное напряжение | 3 x 360*/380/400/415 VAC (3Ph+N) | |||||||
| Точность регулировки напряжения (Batt. Mode) | ± 1% | |||||||
| Диапазон частоты (синхронизированный диапазон) | 46~54Hz или 56~64Hz | |||||||
| Диапазон частоты (батарейный режим) | 50/60 Hz ± 1% | |||||||
| Крест фактор | 3:1 (max.) | |||||||
| Гармонические искажения (THDv) | ≦1% THD (Линейная нагрузка) ≦3% THD (Нелинейная нагрузка) | |||||||
| Время переключения между режимами | AC режим в Батарейный режим | ноль | ||||||
| Инвертер в байпас | ноль | |||||||
| Форма волны (батарейный режим) | Идеальная синусоида | |||||||
| Способность к перегрузке | 100-110% — 60 минут, 111-125% — 10 минут, 126%~150% — 1 минута, >150% — 400мс | |||||||
| БАЙПАС | ||||||||
| Номинальное напряжение | 3 x 380/400/415 VAC (3Ph+N) | |||||||
| Диапазон напряжения | -30% ~ +20% (настраиваемый) | |||||||
| Диапазон частоты (синхронизированный диапазон) | 46~54Hz или 56~64Hz | |||||||
| Способность к перегрузке | > 130% — 1 минута (default)
Непрерывная работа до тех пор, пока не будет установлена защита от отключения (опция) |
|||||||
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ (КПД) | ||||||||
| AC Mode | 96% | |||||||
| ECO Mode | 99% | |||||||
| Battery Mode | 96% | |||||||
| БАТАРЕЯ | ||||||||
|
Тип батареи |
Герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные или гелевые | |||||||
| Количество | N*10 | варьируемое от 16 до 20 в одном батарейном банке | ||||||
| Ток зарядки (макс.) | 1A ~ 12A (автоматически регулируемый) | 1A ~ 16A (автоматически регулируемый) | 2A ~ 24 A
(автоматически регулируемый) |
2A ~ 32A (автоматически регулируемый) | ||||
| Напряжение зарядки | +/-136.5
VDC ± 10% |
+/-13.65V*N (N=16~20) | ||||||
| ИНДИКАТОРЫ | ||||||||
| LCD панель | Статус ИБП, уровень нагрузки, напряжение батареи, напряжение на входе/выходе, таймер разрядки батарей, причина неисправности | |||||||
| ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||||||
|
Размер Г х Ш х В (мм) |
630 x 250 x 826 | 815 x 300 x 1000 | 790 x 360 x 1010 | |||||
| Вес нетто (кг) | 28 | 43 | 60 | 67 | 108 | 113 | ||
| ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | ||||||||
| Рабочая температура | 0-40°C | |||||||
| Рабочая влажность | <95% без конденсации | |||||||
| Высота над УМ** | 0 ~ 1500м при полной нагрузке | |||||||
| Уровень шума | Менее 60dB @ 1 метр | Менее 63dB @ 1 метр | Менее 65dB @ 1 метр | |||||
| УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ | ||||||||
| Smart RS-232/USB | Поддерживает Windows® 2000/2003 / XP / Vista / 2008, Windows® 7/8, Linux и MAC | |||||||
| SNMP (опция) | Управление от SNMP-менеджера и веб-браузера | |||||||
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
* Когда выходное напряжение установлено как 3 x 360 В АС, выходная мощность устройства будет снижена до 90%.
** Если ИБП установлен или используется в месте, где высота над уровнем моря превышает максимальную высоту, выходная мощность будет снижена на 1% на 100 м.
