Промышленный ИБП G Industrial UPS 10kВА – 200кВА, встроенный гальванический трансформатор, питание от двух независимых вводов, PF=0,8, для мощности нагрузки от 8кВт до 160кВт (до 640 кВт при параллельной работе)
ИБП широкого диапазона мощности со встроенным транформатором для защиты нагрузки критичной к синфазному шуму и требующей полной гальванической развязки с напряжением питающей сети, а также питания нелинейной нагрузки
Описание
G Industrial UPS
Особенности:
- Технология On-Line двойного преобразования
- Умная технология зарядки
- Цифровой сигнальный процессор DSP гарантирует высокую надёжность и производительность, и обеспечивает моментальную реакцию ИБП
- Подключение к двум независимым источникам питающей сети
- Резервирование через параллельное подключение до 4 ИБП в параллель
- Гальванический изолирующий трансформатор для промышленного примениния ИБП
- Резервированная разнесённая система вентилирования для запылённых помещений
Характеристики
| МОДЕЛЬ | G10K | G15K | G20K | G30K | G40K | G60K | G80K | G100K | G120K | G160K | G200K | |
| МОЩНОСТЬ | 10KVA/
8KW |
15KVA/
12KW |
20KVA/
16KW |
30KVA/
24KW |
40KVA/
32KW |
60KVA/
48KW |
80KVA/
64KW |
100KVA/
80KW |
120KVA/
96KW |
160KVA/
128KW |
200KVA/
160KW |
|
| ВХОД | ||||||||||||
| Номинальное напряжение | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3Ph + N) | |||||||||||
| Допустимый диапазон напряжения | 165VAC ~ 280VAC (Ph-N) 285VAC ~ 485VAC (Ph-Ph) | |||||||||||
| Частотный диапазон | 50/60 Hz ± 10 % | |||||||||||
| ИНВЕРТЕР | ||||||||||||
| Номинальное напряжение | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3Ph + N) | |||||||||||
| Точность | Стационарный: ±1% Переходный: ±5% (колебания нагрузки 100%-0-100%) | |||||||||||
| Частота | Синхронизированная 50/60 Гц ±1 % При отсутствии сети ±0,1 Гц | |||||||||||
| Максимальная сорость синхронизации | ±1 Гц/с | |||||||||||
| Форма волны | чистая синусоида | |||||||||||
| Суммарные гармонические искажения (THDv) | <2% (Линейная нагрузка)
<5% (Нелинейная нагрузка) |
|||||||||||
| Динамическое время восстановления | 3 цикла при 90% от статического значения | |||||||||||
| Допустимая перегрузка | 110% — 10минут; 150% — 1 минута ; >160% — 200мс | |||||||||||
| Допустимый крест-фактор | 3:1 | |||||||||||
| Допустимый коэффициент мощности | 0,6~1 (индуктивный или ёмкостный) | |||||||||||
| Несбалансированное выходное напряжение при 100% несбалансированной нагрузке | <1% | |||||||||||
| Условия перехода на байпас | Превышение допустимого предела перегрузки; Короткое замыкание: превышение предела среднеквадратичного напряжения; Высокий пиковый ток: превышение предела максимального напряжения | |||||||||||
| СТАТИЧЕСКИЙ БАЙПАС | ||||||||||||
| Тип | Электронный (Solid state) | |||||||||||
| Допуск по напряжению | 176VAC ~ 264VAC (Ph-N) 304VAC ~ 456VAC (Ph-Ph) | |||||||||||
| Частота | 50/60 Hz ± 10 % | |||||||||||
| Критерий активации | команда микропроцессора | |||||||||||
| Время переключения | ноль | |||||||||||
| Допустимая перегрузка | 150% — 1 час; 180% — 30 секунд; >200% — 200мс | |||||||||||
| Переход на байпас | немедленно, при перегрузке >160% | |||||||||||
| Возврат в режим Line Mode (рабочий режим) | Автоматический после исчезновения причины перехода на байпас | |||||||||||
| БАЙПАС ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ | ||||||||||||
| Тип | Без перерыва в работе ИБП | |||||||||||
| Допуск по напряжению | то-же что для статического байпаса | |||||||||||
| Частота | то-же что для статического байпаса | |||||||||||
| Общая эффективность | Рабочий режим | 89% | 90% | 91% | 92% | |||||||
| Батарейный режим | 90% | 91% | 92% | 93% | ||||||||
| БАТАРЕЯ И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | ||||||||||||
| Тип и количество АКБ | 12VDC x 32 (количество регулируется от 29 до 32) | |||||||||||
| Номинальное напряжение батареи | 384 VDC (при 32 АКБ) | |||||||||||
| Метод зарядки АКБ | CC/CV | |||||||||||
| Точность | ±1% | |||||||||||
| Зарядный ток | По умолчанию 10A, максимальный — не более 40А | По умолчанию 10A; максимальный 40A; 5A при 100% нагрузке | ||||||||||
| Напряжение зарядки | 432 VDC (при 32 АКБ в батарее) | |||||||||||
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||
| Габариты, Г x Ш x В (мм) | 656 x 405 x 817 | 656 x 405 x 941 | 821 x 432 x 1159 | 975 x 554 x 1286 | 975 x 635 x 1326 | 1051x705x1646 | ||||||
| Вес нетто (кг) | 118 | 120 | 145 | 193 | 278 | 365 | 471 | 573 | 650 | 735 | 790 | |
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

